※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表16
| 1501 | 明応10 文亀元 | 成化37 | 辛酉 | |
| 1502 | 文亀2 | 成化38 | 壬戌 | |
| 1503 | 文亀3 | 成化39 | 癸亥 | |
| 1504 | 文亀4 永正元 | 成化40 | 甲子 | |
| 1505 | 永正2 | 成化41 | 乙丑 | |
| 1506 | 永正3 | 成化42 正徳元 | 丙寅 | |
| 1507 | 永正4 | 正徳2 | 丁卯 | |
| 1508 | 永正5 | 正徳3 | 戊辰 | |
| 1509 | 永正6 | 正徳4 | 己巳 | |
| 1510 | 永正7 | 正徳5 | 庚午 | |
| 1511 | 永正8 | 正徳6 | 辛未 | |
| 1512 | 永正9 | 正徳7 | 壬申 | |
| 1513 | 永正10 | 正徳8 | 癸酉 | |
| 1514 | 永正11 | 正徳9 | 甲戌 | |
| 1515 | 永正12 | 正徳10 | 乙亥 | |
| 1516 | 永正13 | 正徳11 | 丙子 | |
| 1517 | 永正14 | 正徳12 | 丁丑 | |
| 1518 | 永正15 | 正徳13 | 戊寅 | |
| 1519 | 永正16 | 正徳14 | 己卯 | |
| 1520 | 永正17 | 正徳15 | 庚辰 | |
| 1521 | 永正18 大永元 | 正徳16 | 辛巳 | |
| 1522 | 大永2 | 正徳17 嘉靖元 | 壬午 | |
| 1523 | 大永3 | 嘉靖2 | 癸未 | |
| 1524 | 大永4 | 嘉靖3 | 甲申 | |
| 1525 | 大永5 | 嘉靖4 | 乙酉 | |
| 1526 | 大永6 | 嘉靖5 | 丙戌 | |
| 1527 | 大永7 | 嘉靖6 | 丁亥 | |
| 1528 | 大永8 享禄元 | 嘉靖7 | 戊子 | |
| 1529 | 享禄2 | 嘉靖8 | 己丑 | |
| 1530 | 享禄3 | 嘉靖9 | 庚寅 | |
| 1531 | 享禄4 | 嘉靖10 | 辛卯 | |
| 1532 | 享禄5 天文元 | 嘉靖11 | 壬辰 | |
| 1533 | 天文2 | 嘉靖12 | 癸巳 | |
| 1534 | 天文3 | 嘉靖13 | 甲午 | |
| 1535 | 天文4 | 嘉靖14 | 乙未 | |
| 1536 | 天文5 | 嘉靖15 | 丙申 | |
| 1537 | 天文6 | 嘉靖16 | 丁酉 | |
| 1538 | 天文7 | 嘉靖17 | 戊戌 | |
| 1539 | 天文8 | 嘉靖18 | 己亥 | |
| 1540 | 天文9 | 嘉靖19 | 庚子 | |
| 1541 | 天文10 | 嘉靖20 | 辛丑 | |
| 1542 | 天文11 | 嘉靖21 | 壬寅 | |
| 1543 | 天文12 | 嘉靖22 | 癸卯 | |
| 1544 | 天文13 | 嘉靖23 | 甲辰 | |
| 1545 | 天文14 | 嘉靖24 | 乙巳 | |
| 1546 | 天文15 | 嘉靖25 | 丙午 | |
| 1547 | 天文16 | 嘉靖26 | 丁未 | |
| 1548 | 天文17 | 嘉靖27 | 戊申 | |
| 1549 | 天文18 | 嘉靖28 | 己酉 | |
| 1550 | 天文19 | 嘉靖29 | 庚戌 | |
| 1551 | 天文20 | 嘉靖30 | 辛亥 | |
| 1552 | 天文21 | 嘉靖31 | 壬子 | |
| 1553 | 天文22 | 嘉靖32 | 癸丑 | |
| 1554 | 天文23 | 嘉靖33 | 甲寅 | |
| 1555 | 天文24 弘治元 | 嘉靖34 | 乙卯 | |
| 1556 | 弘治2 | 嘉靖35 | 丙辰 | |
| 1557 | 弘治3 | 嘉靖36 | 丁巳 | |
| 1558 | 弘治4 永禄元 | 嘉靖37 | 戊午 | |
| 1559 | 永禄2 | 嘉靖38 | 己未 | |
| 1560 | 永禄3 | 嘉靖39 | 庚申 | |
| 1561 | 永禄4 | 嘉靖40 | 辛酉 | |
| 1562 | 永禄5 | 嘉靖41 | 壬戌 | |
| 1563 | 永禄6 | 嘉靖42 | 癸亥 | |
| 1564 | 永禄7 | 嘉靖43 | 甲子 | |
| 1565 | 永禄8 | 嘉靖44 | 乙丑 | |
| 1566 | 永禄9 | 嘉靖45 | 丙寅 | |
| 1567 | 永禄10 | 嘉靖46 隆慶元 | 丁卯 | |
| 1568 | 永禄11 | 隆慶2 | 戊辰 | |
| 1569 | 永禄12 | 隆慶3 | 己巳 | |
| 1570 | 永禄13 元亀元 | 隆慶4 | 庚午 | |
| 1571 | 元亀2 | 隆慶5 | 辛未 | |
| 1572 | 元亀3 | 隆慶6 | 壬申 | |
| 1573 | 元亀4 天正元 | 隆慶7 萬暦元 | 癸酉 | |
| 1574 | 天正2 | 萬暦2 | 甲戌 | |
| 1575 | 天正3 | 萬暦3 | 乙亥 | |
| 1576 | 天正4 | 萬暦4 | 丙子 | |
| 1577 | 天正5 | 萬暦5 | 丁丑 | |
| 1578 | 天正6 | 萬暦6 | 戊寅 | |
| 1579 | 天正7 | 萬暦7 | 己卯 | |
| 1580 | 天正8 | 萬暦8 | 庚辰 | |
| 1581 | 天正9 | 萬暦9 | 辛巳 | |
| 1582 | 天正10 | 萬暦10 | 壬午 | |
| 1583 | 天正11 | 萬暦11 | 癸未 | |
| 1584 | 天正12 | 萬暦12 | 甲申 | |
| 1585 | 天正13 | 萬暦13 | 乙酉 | |
| 1586 | 天正14 | 萬暦14 | 丙戌 | |
| 1587 | 天正15 | 萬暦15 | 丁亥 | |
| 1588 | 天正16 | 萬暦16 | 戊子 | |
| 1589 | 天正17 | 萬暦17 | 己丑 | |
| 1590 | 天正18 | 萬暦18 | 庚寅 | |
| 1591 | 天正19 | 萬暦19 | 辛卯 | |
| 1592 | 天正20 文禄元 | 萬暦20 | 壬辰 | |
| 1593 | 文禄2 | 萬暦21 | 癸巳 | |
| 1594 | 文禄3 | 萬暦22 | 甲午 | |
| 1595 | 文禄4 | 萬暦23 | 乙未 | |
| 1596 | 文禄5 慶長元 | 萬暦24 | 丙申 | |
| 1597 | 慶長2 | 萬暦25 | 丁酉 | |
| 1598 | 慶長3 | 萬暦26 | 戊戌 | |
| 1599 | 慶長4 | 萬暦27 | 己亥 | |
| 1600 | 慶長5 | 萬暦28 | 庚子 |

