※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表15
| 1401 | 応永8 | 建文3 | 辛巳 | |
| 1402 | 応永9 | 建文4 | 壬午 | |
| 1403 | 応永10 | 建文5 永樂元 | 癸未 | |
| 1404 | 応永11 | 永樂2 | 甲申 | |
| 1405 | 応永12 | 永樂3 | 乙酉 | |
| 1406 | 応永13 | 永樂4 | 丙戌 | |
| 1407 | 応永14 | 永樂5 | 丁亥 | |
| 1408 | 応永15 | 永樂6 | 戊子 | |
| 1409 | 応永16 | 永樂7 | 己丑 | |
| 1410 | 応永17 | 永樂8 | 庚寅 | |
| 1411 | 応永18 | 永樂9 | 辛卯 | |
| 1412 | 応永19 | 永樂10 | 壬辰 | |
| 1413 | 応永20 | 永樂11 | 癸巳 | |
| 1414 | 応永21 | 永樂12 | 甲午 | |
| 1415 | 応永22 | 永樂13 | 乙未 | |
| 1416 | 応永23 | 永樂14 | 丙申 | |
| 1417 | 応永24 | 永樂15 | 丁酉 | |
| 1418 | 応永25 | 永樂16 | 戊戌 | |
| 1419 | 応永26 | 永樂17 | 己亥 | |
| 1420 | 応永27 | 永樂18 | 庚子 | |
| 1421 | 応永28 | 永樂19 | 辛丑 | |
| 1422 | 応永29 | 永樂20 | 壬寅 | |
| 1423 | 応永30 | 永樂21 | 癸卯 | |
| 1424 | 応永31 | 永樂22 | 甲辰 | |
| 1425 | 応永32 | 永樂23 洪熙元 | 乙巳 | |
| 1426 | 応永33 | 洪熙2 宣徳元 | 丙午 | |
| 1427 | 応永34 | 宣徳2 | 丁未 | |
| 1428 | 応永35 正長元 | 宣徳3 | 戊申 | |
| 1429 | 正長2 永享元 | 宣徳4 | 己酉 | |
| 1430 | 永享2 | 宣徳5 | 庚戌 | |
| 1431 | 永享3 | 宣徳6 | 辛亥 | |
| 1432 | 永享4 | 宣徳7 | 壬子 | |
| 1433 | 永享5 | 宣徳8 | 癸丑 | |
| 1434 | 永享6 | 宣徳9 | 甲寅 | |
| 1435 | 永享7 | 宣徳10 | 乙卯 | |
| 1436 | 永享8 | 宣徳11 正統元 | 丙辰 | |
| 1437 | 永享9 | 正統2 | 丁巳 | |
| 1438 | 永享10 | 正統3 | 戊午 | |
| 1439 | 永享11 | 正統4 | 己未 | |
| 1440 | 永享12 | 正統5 | 庚申 | |
| 1441 | 永享13 嘉吉元 | 正統6 | 辛酉 | |
| 1442 | 嘉吉2 | 正統7 | 壬戌 | |
| 1443 | 嘉吉3 | 正統8 | 癸亥 | |
| 1444 | 嘉吉4 文安元 | 正統9 | 甲子 | |
| 1445 | 文安2 | 正統10 | 乙丑 | |
| 1446 | 文安3 | 正統11 | 丙寅 | |
| 1447 | 文安4 | 正統12 | 丁卯 | |
| 1448 | 文安5 | 正統13 | 戊辰 | |
| 1449 | 文安6 | 正統14 | 己巳 | |
| 1450 | 文安7 | 正統15 景泰元 | 庚午 | |
| 1451 | 文安8 | 景泰2 | 辛未 | |
| 1452 | 文安9 宝徳元 | 景泰3 | 壬申 | |
| 1453 | 宝徳2 | 景泰4 | 癸酉 | |
| 1454 | 宝徳3 | 景泰5 | 甲戌 | |
| 1455 | 宝徳4 康正元 | 景泰6 | 乙亥 | |
| 1456 | 康正2 | 景泰7 | 丙子 | |
| 1457 | 康正3 長禄元 | 景泰8 天順元 | 丁丑 | |
| 1458 | 長禄2 | 天順2 | 戊寅 | |
| 1459 | 長禄3 | 天順3 | 己卯 | |
| 1460 | 長禄4 寛正元 | 天順4 | 庚辰 | |
| 1461 | 寛正2 | 天順5 | 辛巳 | |
| 1462 | 寛正3 | 天順6 | 壬午 | |
| 1463 | 寛正4 | 天順7 | 癸未 | |
| 1464 | 寛正5 | 天順8 | 甲申 | |
| 1465 | 寛正6 | 天順9 成化元 | 乙酉 | |
| 1466 | 寛正7 文正元 | 成化2 | 丙戌 | |
| 1467 | 文正2 応仁元 | 成化3 | 丁亥 | |
| 1468 | 応仁2 | 成化4 | 戊子 | |
| 1469 | 応仁3 文明元 | 成化5 | 己丑 | |
| 1470 | 文明2 | 成化6 | 庚寅 | |
| 1471 | 文明3 | 成化7 | 辛卯 | |
| 1472 | 文明4 | 成化8 | 壬辰 | |
| 1473 | 文明5 | 成化9 | 癸巳 | |
| 1474 | 文明6 | 成化10 | 甲午 | |
| 1475 | 文明7 | 成化11 | 乙未 | |
| 1476 | 文明8 | 成化12 | 丙申 | |
| 1477 | 文明9 | 成化13 | 丁酉 | |
| 1478 | 文明10 | 成化14 | 戊戌 | |
| 1479 | 文明11 | 成化15 | 己亥 | |
| 1480 | 文明12 | 成化16 | 庚子 | |
| 1481 | 文明13 | 成化17 | 辛丑 | |
| 1482 | 文明14 | 成化18 | 壬寅 | |
| 1483 | 文明15 | 成化19 | 癸卯 | |
| 1484 | 文明16 | 成化20 | 甲辰 | |
| 1485 | 文明17 | 成化21 | 乙巳 | |
| 1486 | 文明18 | 成化22 | 丙午 | |
| 1487 | 文明19 長享元 | 成化23 | 丁未 | |
| 1488 | 長享2 | 成化24 | 戊申 | |
| 1489 | 長享3 延徳元 | 成化25 | 己酉 | |
| 1490 | 延徳2 | 成化26 | 庚戌 | |
| 1491 | 延徳3 | 成化27 | 辛亥 | |
| 1492 | 延徳4 明応元 | 成化28 | 壬子 | |
| 1493 | 明応2 | 成化29 | 癸丑 | |
| 1494 | 明応3 | 成化30 | 甲寅 | |
| 1495 | 明応4 | 成化31 | 乙卯 | |
| 1496 | 明応5 | 成化32 | 丙辰 | |
| 1497 | 明応6 | 成化33 | 丁巳 | |
| 1498 | 明応7 | 成化34 | 戊午 | |
| 1499 | 明応8 | 成化35 | 己未 | |
| 1500 | 明応9 | 成化36 | 庚申 |

