※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表14
| 1301 | 正安3 | 大徳5 | 辛丑 | |
| 1302 | 正安4 乾元元 | 大徳6 | 壬寅 | |
| 1303 | 乾元2 嘉元元 | 大徳7 | 癸卯 | |
| 1304 | 嘉元2 | 大徳8 | 甲辰 | |
| 1305 | 嘉元3 | 大徳9 | 乙巳 | |
| 1306 | 嘉元4 徳治元 | 大徳10 | 丙午 | |
| 1307 | 徳治2 | 大徳11 | 丁未 | |
| 1308 | 徳治3 延慶元 | 大徳12 至大元 | 戊申 | |
| 1309 | 延慶2 | 至大2 | 己酉 | |
| 1310 | 延慶3 | 至大3 | 庚戌 | |
| 1311 | 延慶4 応長元 | 至大4 | 辛亥 | |
| 1312 | 応長2 正和元 | 至大5 皇慶元 | 壬子 | |
| 1313 | 正和2 | 皇慶2 | 癸丑 | |
| 1314 | 正和3 | 皇慶3 延祐元 | 甲寅 | |
| 1315 | 正和4 | 延祐2 | 乙卯 | |
| 1316 | 正和5 | 延祐3 | 丙辰 | |
| 1317 | 正和6 文保元 | 延祐4 | 丁巳 | |
| 1318 | 文保2 | 延祐5 | 戊午 | |
| 1319 | 文保3 元応元 | 延祐6 | 己未 | |
| 1320 | 元応2 | 延祐7 | 庚申 | |
| 1321 | 元応3 元亨元 | 延祐8 至治元 | 辛酉 | |
| 1322 | 元亨2 | 至治2 | 壬戌 | |
| 1323 | 元亨3 | 至治3 | 癸亥 | |
| 1324 | 元亨4 正中元 | 至治4 泰足元 | 甲子 | |
| 1325 | 正中2 | 泰足2 | 乙丑 | |
| 1326 | 正中3 嘉暦元 | 泰足3 | 丙寅 | |
| 1327 | 嘉暦2 | 泰足4 | 丁卯 | |
| 1328 | 嘉暦3 | 泰足5 天暦元 | 戊辰 | |
| 1329 | 元中-54 元徳元 | 天暦2 | 己巳 | |
| 1330 | 元徳2 | 天暦3 至順元 | 庚午 | |
| 1331 | 元徳3 | 至順2 | 辛未 | |
| 1332 | 元徳4 正慶元 | 至順3 | 壬申 | |
| 1333 | 正慶2 | 至順4 元統元 | 癸酉 | |
| 1334 | 正慶3 建武元 | 元統2 | 甲戌 | |
| 1335 | 建武2 | 元統3 至元元 | 乙亥 | |
| 1336 | 建武3 | 至元2 | 丙子 | |
| 1337 | 建武4 | 至元3 | 丁丑 | |
| 1338 | 建武5 暦応元 | 至元4 | 戊寅 | |
| 1339 | 暦応2 | 至元5 | 己卯 | |
| 1340 | 暦応3 | 至元6 | 庚辰 | |
| 1341 | 暦応4 | 至元7 至正元 | 辛巳 | |
| 1342 | 暦応5 康永元 | 至正2 | 壬午 | |
| 1343 | 康永2 | 至正3 | 癸未 | |
| 1344 | 康永3 | 至正4 | 甲申 | |
| 1345 | 康永4 貞和元 | 至正5 | 乙酉 | |
| 1346 | 貞和2 | 至正6 | 丙戌 | |
| 1347 | 貞和3 | 至正7 | 丁亥 | |
| 1348 | 貞和4 | 至正8 | 戊子 | |
| 1349 | 貞和5 | 至正9 | 己丑 | |
| 1350 | 貞和6 観応元 | 至正10 | 庚寅 | |
| 1351 | 観応2 | 至正11 | 辛卯 | |
| 1352 | 観応3 文和元 | 至正12 | 壬辰 | |
| 1353 | 文和2 | 至正13 | 癸巳 | |
| 1354 | 文和3 | 至正14 | 甲午 | |
| 1355 | 文和4 | 至正15 | 乙未 | |
| 1356 | 文和5 延文元 | 至正16 | 丙申 | |
| 1357 | 延文2 | 至正17 | 丁酉 | |
| 1358 | 延文3 | 至正18 | 戊戌 | |
| 1359 | 延文4 | 至正19 | 己亥 | |
| 1360 | 延文5 | 至正20 | 庚子 | |
| 1361 | 延文6 康安元 | 至正21 | 辛丑 | |
| 1362 | 康安2 貞治元 | 至正22 | 壬寅 | |
| 1363 | 貞治2 | 至正23 | 癸卯 | |
| 1364 | 貞治3 | 至正24 | 甲辰 | |
| 1365 | 貞治4 | 至正25 | 乙巳 | |
| 1366 | 貞治5 | 至正26 | 丙午 | |
| 1367 | 貞治6 | 至正27 | 丁未 | |
| 1368 | 貞治7 応安元 | 至正28 洪武元 | 戊申 | |
| 1369 | 応安2 | 洪武2 | 己酉 | |
| 1370 | 応安3 | 洪武3 | 庚戌 | |
| 1371 | 応安4 | 洪武4 | 辛亥 | |
| 1372 | 応安5 | 洪武5 | 壬子 | |
| 1373 | 応安6 | 洪武6 | 癸丑 | |
| 1374 | 応安7 | 洪武7 | 甲寅 | |
| 1375 | 応安8 永和元 | 洪武8 | 乙卯 | |
| 1376 | 永和2 | 洪武9 | 丙辰 | |
| 1377 | 永和3 | 洪武10 | 丁巳 | |
| 1378 | 永和4 | 洪武11 | 戊午 | |
| 1379 | 永和5 康暦元 | 洪武12 | 己未 | |
| 1380 | 康暦2 | 洪武13 | 庚申 | |
| 1381 | 康暦3 永徳元 | 洪武14 | 辛酉 | |
| 1382 | 永徳2 | 洪武15 | 壬戌 | |
| 1383 | 永徳3 | 洪武16 | 癸亥 | |
| 1384 | 永徳4 至徳元 | 洪武17 | 甲子 | |
| 1385 | 至徳2 | 洪武18 | 乙丑 | |
| 1386 | 至徳3 | 洪武19 | 丙寅 | |
| 1387 | 至徳4 嘉慶元 | 洪武20 | 丁卯 | |
| 1388 | 嘉慶2 | 洪武21 | 戊辰 | |
| 1389 | 嘉慶3 康応元 | 洪武22 | 己巳 | |
| 1390 | 康応2 明徳元 | 洪武23 | 庚午 | |
| 1391 | 明徳2 | 洪武24 | 辛未 | |
| 1392 | 明徳3 | 洪武25 | 壬申 | |
| 1393 | 明徳4 | 洪武26 | 癸酉 | |
| 1394 | 明徳5 応永元 | 洪武27 | 甲戌 | |
| 1395 | 応永2 | 洪武28 | 乙亥 | |
| 1396 | 応永3 | 洪武29 | 丙子 | |
| 1397 | 応永4 | 洪武30 | 丁丑 | |
| 1398 | 応永5 | 洪武31 | 戊寅 | |
| 1399 | 応永6 | 洪武32 建文元 | 己卯 | |
| 1400 | 応永7 | 建文2 | 庚辰 |

