※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表13
| 1201 | 正治3 建仁元 | 慶元7 嘉泰元 | 辛酉 | |
| 1202 | 建仁2 | 嘉泰2 | 壬戌 | |
| 1203 | 建仁3 | 嘉泰3 | 癸亥 | |
| 1204 | 建仁4 元久元 | 嘉泰4 | 甲子 | |
| 1205 | 元久2 | 嘉泰5 開禧元 | 乙丑 | |
| 1206 | 元久3 建永元 | 開禧2 | 丙寅 | |
| 1207 | 建永2 承元元 | 開禧3 | 丁卯 | |
| 1208 | 承元2 | 開禧4 嘉定元 | 戊辰 | |
| 1209 | 承元3 | 嘉定2 | 己巳 | |
| 1210 | 承元4 | 嘉定3 | 庚午 | |
| 1211 | 承元5 建暦元 | 嘉定4 | 辛未 | |
| 1212 | 建暦2 | 嘉定5 | 壬申 | |
| 1213 | 建暦3 建保元 | 嘉定6 | 癸酉 | |
| 1214 | 建保2 | 嘉定7 | 甲戌 | |
| 1215 | 建保3 | 嘉定8 | 乙亥 | |
| 1216 | 建保4 | 嘉定9 | 丙子 | |
| 1217 | 建保5 | 嘉定10 | 丁丑 | |
| 1218 | 建保6 | 嘉定11 | 戊寅 | |
| 1219 | 建保7 承久元 | 嘉定12 | 己卯 | |
| 1220 | 承久2 | 嘉定13 | 庚辰 | |
| 1221 | 承久3 | 嘉定14 | 辛巳 | |
| 1222 | 承久4 貞応元 | 嘉定15 | 壬午 | |
| 1223 | 貞応2 | 嘉定16 | 癸未 | |
| 1224 | 貞応3 元仁元 | 嘉定17 | 甲申 | |
| 1225 | 元仁2 嘉禄元 | 嘉定18 寶慶元 | 乙酉 | |
| 1226 | 嘉禄2 | 寶慶2 | 丙戌 | |
| 1227 | 嘉禄3 安貞元 | 寶慶3 | 丁亥 | |
| 1228 | 安貞2 | 寶慶4 紹定元 | 戊子 | |
| 1229 | 安貞3 寛喜元 | 紹定2 | 己丑 | |
| 1230 | 寛喜2 | 紹定3 | 庚寅 | |
| 1231 | 寛喜3 | 紹定4 | 辛卯 | |
| 1232 | 寛喜4 貞永元 | 紹定5 | 壬辰 | |
| 1233 | 貞永2 天福元 | 紹定6 | 癸巳 | |
| 1234 | 天福2 文暦元 | 紹定7 端平元 | 甲午 | |
| 1235 | 文暦2 嘉禎元 | 端平2 | 乙未 | |
| 1236 | 嘉禎2 | 端平3 | 丙申 | |
| 1237 | 嘉禎3 | 端平4 嘉熙元 | 丁酉 | |
| 1238 | 嘉禎4 暦仁元 | 嘉熙2 | 戊戌 | |
| 1239 | 暦仁2 延応元 | 嘉熙3 | 己亥 | |
| 1240 | 延応2 仁治元 | 嘉熙4 | 庚子 | |
| 1241 | 仁治2 | 嘉熙5 淳祐元 | 辛丑 | |
| 1242 | 仁治3 | 淳祐2 | 壬寅 | |
| 1243 | 仁治4 寛元元 | 淳祐3 | 癸卯 | |
| 1244 | 寛元2 | 淳祐4 | 甲辰 | |
| 1245 | 寛元3 | 淳祐5 | 乙巳 | |
| 1246 | 寛元4 | 淳祐6 | 丙午 | |
| 1247 | 寛元5 宝治元 | 淳祐7 | 丁未 | |
| 1248 | 宝治2 | 淳祐8 | 戊申 | |
| 1249 | 宝治3 建長元 | 淳祐9 | 己酉 | |
| 1250 | 建長2 | 淳祐10 | 庚戌 | |
| 1251 | 建長3 | 淳祐11 | 辛亥 | |
| 1252 | 建長4 | 淳祐12 | 壬子 | |
| 1253 | 建長5 | 淳祐13 寶祐元 | 癸丑 | |
| 1254 | 建長6 | 寶祐2 | 甲寅 | |
| 1255 | 建長7 | 寶祐3 | 乙卯 | |
| 1256 | 建長8 康元元 | 寶祐4 | 丙辰 | |
| 1257 | 康元2 正嘉元 | 寶祐5 | 丁巳 | |
| 1258 | 正嘉2 | 寶祐6 | 戊午 | |
| 1259 | 正嘉3 正元元 | 寶祐7 開慶元 | 己未 | |
| 1260 | 正元2 文応元 | 開慶2 中統元 | 庚申 | |
| 1261 | 文応2 弘長元 | 中統2 | 辛酉 | |
| 1262 | 弘長2 | 中統3 | 壬戌 | |
| 1263 | 弘長3 | 中統4 | 癸亥 | |
| 1264 | 弘長4 文永元 | 中統5 至元元 | 甲子 | |
| 1265 | 文永2 | 至元2 | 乙丑 | |
| 1266 | 文永3 | 至元3 | 丙寅 | |
| 1267 | 文永4 | 至元4 | 丁卯 | |
| 1268 | 文永5 | 至元5 | 戊辰 | |
| 1269 | 文永6 | 至元6 | 己巳 | |
| 1270 | 文永7 | 至元7 | 庚午 | |
| 1271 | 文永8 | 至元8 | 辛未 | |
| 1272 | 文永9 | 至元9 | 壬申 | |
| 1273 | 文永10 | 至元10 | 癸酉 | |
| 1274 | 文永11 | 至元11 | 甲戌 | |
| 1275 | 文永12 建治元 | 至元12 | 乙亥 | |
| 1276 | 建治2 | 至元13 | 丙子 | |
| 1277 | 建治3 | 至元14 | 丁丑 | |
| 1278 | 建治4 弘安元 | 至元15 | 戊寅 | |
| 1279 | 弘安2 | 至元16 | 己卯 | |
| 1280 | 弘安3 | 至元17 | 庚辰 | |
| 1281 | 弘安4 | 至元18 | 辛巳 | |
| 1282 | 弘安5 | 至元19 | 壬午 | |
| 1283 | 弘安6 | 至元20 | 癸未 | |
| 1284 | 弘安7 | 至元21 | 甲申 | |
| 1285 | 弘安8 | 至元22 | 乙酉 | |
| 1286 | 弘安9 | 至元23 | 丙戌 | |
| 1287 | 弘安10 | 至元24 | 丁亥 | |
| 1288 | 弘安11 正応元 | 至元25 | 戊子 | |
| 1289 | 正応2 | 至元26 | 己丑 | |
| 1290 | 正応3 | 至元27 | 庚寅 | |
| 1291 | 正応4 | 至元28 | 辛卯 | |
| 1292 | 正応5 | 至元29 | 壬辰 | |
| 1293 | 正応6 永仁元 | 至元30 | 癸巳 | |
| 1294 | 永仁2 | 至元31 | 甲午 | |
| 1295 | 永仁3 | 至元32 元貞元 | 乙未 | |
| 1296 | 永仁4 | 元貞2 | 丙申 | |
| 1297 | 永仁5 | 元貞3 大徳元 | 丁酉 | |
| 1298 | 永仁6 | 大徳2 | 戊戌 | |
| 1299 | 永仁7 正安元 | 大徳3 | 己亥 | |
| 1300 | 正安2 | 大徳4 | 庚子 |

