※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表12
| 1101 | 康和3 | 元符4 建中靖國元 | 辛巳 | |
| 1102 | 康和4 | 建中靖國2 崇寧元 | 壬午 | |
| 1103 | 康和5 | 崇寧2 | 癸未 | |
| 1104 | 康和6 長治元 | 崇寧3 | 甲申 | |
| 1105 | 長治2 | 崇寧4 | 乙酉 | |
| 1106 | 長治3 嘉承元 | 崇寧5 | 丙戌 | |
| 1107 | 嘉承2 | 崇寧6 大觀元 | 丁亥 | |
| 1108 | 嘉承3 天仁元 | 大觀2 | 戊子 | |
| 1109 | 天仁2 | 大觀3 | 己丑 | |
| 1110 | 天仁3 天永元 | 大觀4 | 庚寅 | |
| 1111 | 天永2 | 大觀5 政和元 | 辛卯 | |
| 1112 | 天永3 | 政和2 | 壬辰 | |
| 1113 | 天永4 永久元 | 政和3 | 癸巳 | |
| 1114 | 永久2 | 政和4 | 甲午 | |
| 1115 | 永久3 | 政和5 | 乙未 | |
| 1116 | 永久4 | 政和6 | 丙申 | |
| 1117 | 永久5 | 政和7 | 丁酉 | |
| 1118 | 永久6 元永元 | 政和8 重和元 | 戊戌 | |
| 1119 | 元永2 | 重和2 宣和元 | 己亥 | |
| 1120 | 元永3 保安元 | 宣和2 | 庚子 | |
| 1121 | 保安2 | 宣和3 | 辛丑 | |
| 1122 | 保安3 | 宣和4 | 壬寅 | |
| 1123 | 保安4 | 宣和5 | 癸卯 | |
| 1124 | 保安5 天治元 | 宣和6 | 甲辰 | |
| 1125 | 天治2 | 宣和7 | 乙巳 | |
| 1126 | 天治3 大治元 | 宣和8 靖康元 | 丙午 | |
| 1127 | 大治2 | 靖康2 建炎元 | 丁未 | |
| 1128 | 大治3 | 建炎2 | 戊申 | |
| 1129 | 大治4 | 建炎3 | 己酉 | |
| 1130 | 大治5 | 建炎4 | 庚戌 | |
| 1131 | 大治6 天承元 | 建炎5 紹興元 | 辛亥 | |
| 1132 | 天承2 長承元 | 紹興2 | 壬子 | |
| 1133 | 長承2 | 紹興3 | 癸丑 | |
| 1134 | 長承3 | 紹興4 | 甲寅 | |
| 1135 | 長承4 保延元 | 紹興5 | 乙卯 | |
| 1136 | 保延2 | 紹興6 | 丙辰 | |
| 1137 | 保延3 | 紹興7 | 丁巳 | |
| 1138 | 保延4 | 紹興8 | 戊午 | |
| 1139 | 保延5 | 紹興9 | 己未 | |
| 1140 | 保延6 | 紹興10 | 庚申 | |
| 1141 | 保延7 永治元 | 紹興11 | 辛酉 | |
| 1142 | 永治2 康治元 | 紹興12 | 壬戌 | |
| 1143 | 康治2 | 紹興13 | 癸亥 | |
| 1144 | 康治3 天養元 | 紹興14 | 甲子 | |
| 1145 | 天養2 久安元 | 紹興15 | 乙丑 | |
| 1146 | 久安2 | 紹興16 | 丙寅 | |
| 1147 | 久安3 | 紹興17 | 丁卯 | |
| 1148 | 久安4 | 紹興18 | 戊辰 | |
| 1149 | 久安5 | 紹興19 | 己巳 | |
| 1150 | 久安6 | 紹興20 | 庚午 | |
| 1151 | 久安7 仁平元 | 紹興21 | 辛未 | |
| 1152 | 仁平2 | 紹興22 | 壬申 | |
| 1153 | 仁平3 | 紹興23 | 癸酉 | |
| 1154 | 仁平4 久寿元 | 紹興24 | 甲戌 | |
| 1155 | 久寿2 | 紹興25 | 乙亥 | |
| 1156 | 久寿3 保元元 | 紹興26 | 丙子 | |
| 1157 | 保元2 | 紹興27 | 丁丑 | |
| 1158 | 保元3 | 紹興28 | 戊寅 | |
| 1159 | 保元4 平治元 | 紹興29 | 己卯 | |
| 1160 | 平治2 永暦元 | 紹興30 | 庚辰 | |
| 1161 | 永暦2 応保元 | 紹興31 | 辛巳 | |
| 1162 | 応保2 | 紹興32 | 壬午 | |
| 1163 | 応保3 長寛元 | 紹興33 隆興元 | 癸未 | |
| 1164 | 長寛2 | 隆興2 | 甲申 | |
| 1165 | 長寛3 永万元 | 隆興3 乾道元 | 乙酉 | |
| 1166 | 永万2 仁安元 | 乾道2 | 丙戌 | |
| 1167 | 仁安2 | 乾道3 | 丁亥 | |
| 1168 | 仁安3 | 乾道4 | 戊子 | |
| 1169 | 仁安4 嘉応元 | 乾道5 | 己丑 | |
| 1170 | 嘉応2 | 乾道6 | 庚寅 | |
| 1171 | 嘉応3 承安元 | 乾道7 | 辛卯 | |
| 1172 | 承安2 | 乾道8 | 壬辰 | |
| 1173 | 承安3 | 乾道9 | 癸巳 | |
| 1174 | 承安4 | 乾道10 淳熙元 | 甲午 | |
| 1175 | 承安5 安元元 | 淳熙2 | 乙未 | |
| 1176 | 安元2 | 淳熙3 | 丙申 | |
| 1177 | 安元3 治承元 | 淳熙4 | 丁酉 | |
| 1178 | 治承2 | 淳熙5 | 戊戌 | |
| 1179 | 治承3 | 淳熙6 | 己亥 | |
| 1180 | 治承4 | 淳熙7 | 庚子 | |
| 1181 | 治承5 養和元 | 淳熙8 | 辛丑 | |
| 1182 | 養和2 寿永元 | 淳熙9 | 壬寅 | |
| 1183 | 寿永2 | 淳熙10 | 癸卯 | |
| 1184 | 寿永3 元暦元 | 淳熙11 | 甲辰 | |
| 1185 | 元暦2 文治元 | 淳熙12 | 乙巳 | |
| 1186 | 文治2 | 淳熙13 | 丙午 | |
| 1187 | 文治3 | 淳熙14 | 丁未 | |
| 1188 | 文治4 | 淳熙15 | 戊申 | |
| 1189 | 文治5 | 淳熙16 | 己酉 | |
| 1190 | 文治6 建久元 | 淳熙17 紹熙元 | 庚戌 | |
| 1191 | 建久2 | 紹熙2 | 辛亥 | |
| 1192 | 建久3 | 紹熙3 | 壬子 | |
| 1193 | 建久4 | 紹熙4 | 癸丑 | |
| 1194 | 建久5 | 紹熙5 | 甲寅 | |
| 1195 | 建久6 | 紹熙6 慶元元 | 乙卯 | |
| 1196 | 建久7 | 慶元2 | 丙辰 | |
| 1197 | 建久8 | 慶元3 | 丁巳 | |
| 1198 | 建久9 | 慶元4 | 戊午 | |
| 1199 | 建久10 正治元 | 慶元5 | 己未 | |
| 1200 | 正治2 | 慶元6 | 庚申 |

