※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表11
| 1001 | 長保3 | 咸平4 | 辛丑 | |
| 1002 | 長保4 | 咸平5 | 壬寅 | |
| 1003 | 長保5 | 咸平6 | 癸卯 | |
| 1004 | 長保6 寛弘元 | 咸平7 景徳元 | 甲辰 | |
| 1005 | 寛弘2 | 景徳2 | 乙巳 | |
| 1006 | 寛弘3 | 景徳3 | 丙午 | |
| 1007 | 寛弘4 | 景徳4 | 丁未 | |
| 1008 | 寛弘5 | 景徳5 大中祥符元 | 戊申 | |
| 1009 | 寛弘6 | 大中祥符2 | 己酉 | |
| 1010 | 寛弘7 | 大中祥符3 | 庚戌 | |
| 1011 | 寛弘8 | 大中祥符4 | 辛亥 | |
| 1012 | 寛弘9 長和元 | 大中祥符5 | 壬子 | |
| 1013 | 長和2 | 大中祥符6 | 癸丑 | |
| 1014 | 長和3 | 大中祥符7 | 甲寅 | |
| 1015 | 長和4 | 大中祥符8 | 乙卯 | |
| 1016 | 長和5 | 大中祥符9 | 丙辰 | |
| 1017 | 長和6 寛仁元 | 大中祥符10 天禧元 | 丁巳 | |
| 1018 | 寛仁2 | 天禧2 | 戊午 | |
| 1019 | 寛仁3 | 天禧3 | 己未 | |
| 1020 | 寛仁4 | 天禧4 | 庚申 | |
| 1021 | 寛仁5 治安元 | 天禧5 | 辛酉 | |
| 1022 | 治安2 | 天禧6 乾興元 | 壬戌 | |
| 1023 | 治安3 | 乾興2 天聖元 | 癸亥 | |
| 1024 | 治安4 万寿元 | 天聖2 | 甲子 | |
| 1025 | 万寿2 | 天聖3 | 乙丑 | |
| 1026 | 万寿3 | 天聖4 | 丙寅 | |
| 1027 | 万寿4 | 天聖5 | 丁卯 | |
| 1028 | 万寿5 長元元 | 天聖6 | 戊辰 | |
| 1029 | 長元2 | 天聖7 | 己巳 | |
| 1030 | 長元3 | 天聖8 | 庚午 | |
| 1031 | 長元4 | 天聖9 | 辛未 | |
| 1032 | 長元5 | 天聖10 明道元 | 壬申 | |
| 1033 | 長元6 | 明道2 | 癸酉 | |
| 1034 | 長元7 | 明道3 景祐元 | 甲戌 | |
| 1035 | 長元8 | 景祐2 | 乙亥 | |
| 1036 | 長元9 | 景祐3 | 丙子 | |
| 1037 | 長元10 長暦元 | 景祐4 | 丁丑 | |
| 1038 | 長暦2 | 景祐5 寶元元 | 戊寅 | |
| 1039 | 長暦3 | 寶元2 | 己卯 | |
| 1040 | 長暦4 長久元 | 寶元3 康定元 | 庚辰 | |
| 1041 | 長久2 | 康定2 慶暦元 | 辛巳 | |
| 1042 | 長久3 | 慶暦2 | 壬午 | |
| 1043 | 長久4 | 慶暦3 | 癸未 | |
| 1044 | 長久5 寛徳元 | 慶暦4 | 甲申 | |
| 1045 | 寛徳2 | 慶暦5 | 乙酉 | |
| 1046 | 寛徳3 永承元 | 慶暦6 | 丙戌 | |
| 1047 | 永承2 | 慶暦7 | 丁亥 | |
| 1048 | 永承3 | 慶暦8 | 戊子 | |
| 1049 | 永承4 | 慶暦9 皇祐元 | 己丑 | |
| 1050 | 永承5 | 皇祐2 | 庚寅 | |
| 1051 | 永承6 | 皇祐3 | 辛卯 | |
| 1052 | 永承7 | 皇祐4 | 壬辰 | |
| 1053 | 永承8 天喜元 | 皇祐5 | 癸巳 | |
| 1054 | 天喜2 | 皇祐6 至和元 | 甲午 | |
| 1055 | 天喜3 | 至和2 | 乙未 | |
| 1056 | 天喜4 | 至和3 嘉祐元 | 丙申 | |
| 1057 | 天喜5 | 嘉祐2 | 丁酉 | |
| 1058 | 天喜6 康平元 | 嘉祐3 | 戊戌 | |
| 1059 | 康平2 | 嘉祐4 | 己亥 | |
| 1060 | 康平3 | 嘉祐5 | 庚子 | |
| 1061 | 康平4 | 嘉祐6 | 辛丑 | |
| 1062 | 康平5 | 嘉祐7 | 壬寅 | |
| 1063 | 康平6 | 嘉祐8 | 癸卯 | |
| 1064 | 康平7 | 嘉祐9 治平元 | 甲辰 | |
| 1065 | 康平8 治暦元 | 治平2 | 乙巳 | |
| 1066 | 治暦2 | 治平3 | 丙午 | |
| 1067 | 治暦3 | 治平4 | 丁未 | |
| 1068 | 治暦4 | 治平5 熙寧元 | 戊申 | |
| 1069 | 治暦5 延久元 | 熙寧2 | 己酉 | |
| 1070 | 延久2 | 熙寧3 | 庚戌 | |
| 1071 | 延久3 | 熙寧4 | 辛亥 | |
| 1072 | 延久4 | 熙寧5 | 壬子 | |
| 1073 | 延久5 | 熙寧6 | 癸丑 | |
| 1074 | 延久6 承保元 | 熙寧7 | 甲寅 | |
| 1075 | 承保2 | 熙寧8 | 乙卯 | |
| 1076 | 承保3 | 熙寧9 | 丙辰 | |
| 1077 | 承保4 承暦元 | 熙寧10 | 丁巳 | |
| 1078 | 承暦2 | 熙寧11 元豐元 | 戊午 | |
| 1079 | 承暦3 | 元豐2 | 己未 | |
| 1080 | 承暦4 | 元豐3 | 庚申 | |
| 1081 | 承暦5 永保元 | 元豐4 | 辛酉 | |
| 1082 | 永保2 | 元豐5 | 壬戌 | |
| 1083 | 永保3 | 元豐6 | 癸亥 | |
| 1084 | 永保4 応徳元 | 元豐7 | 甲子 | |
| 1085 | 応徳2 | 元豐8 | 乙丑 | |
| 1086 | 応徳3 | 元豐9 天祐元 | 丙寅 | |
| 1087 | 応徳4 寛治元 | 天祐2 | 丁卯 | |
| 1088 | 寛治2 | 天祐3 | 戊辰 | |
| 1089 | 寛治3 | 天祐4 | 己巳 | |
| 1090 | 寛治4 | 天祐5 | 庚午 | |
| 1091 | 寛治5 | 天祐6 | 辛未 | |
| 1092 | 寛治6 | 天祐7 | 壬申 | |
| 1093 | 寛治7 | 天祐8 | 癸酉 | |
| 1094 | 寛治8 嘉保元 | 天祐9 紹聖元 | 甲戌 | |
| 1095 | 嘉保2 | 紹聖2 | 乙亥 | |
| 1096 | 嘉保3 永長元 | 紹聖3 | 丙子 | |
| 1097 | 永長2 承徳元 | 紹聖4 | 丁丑 | |
| 1098 | 承徳2 | 紹聖5 元符元 | 戊寅 | |
| 1099 | 承徳3 康和元 | 元符2 | 己卯 | |
| 1100 | 康和2 | 元符3 | 庚辰 |

