※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表08
| 701 | 文武天皇5 大宝元 | 久視2 長安元 | 辛丑 | |
| 702 | 大宝2 | 長安2 | 壬寅 | |
| 703 | 大宝3 | 長安3 | 癸卯 | |
| 704 | 大宝4 慶雲元 | 長安4 | 甲辰 | |
| 705 | 慶雲2 | 長安5 神龍元 | 乙巳 | |
| 706 | 慶雲3 | 神龍2 | 丙午 | |
| 707 | 慶雲4 | 神龍3 景龍元 | 丁未 | |
| 708 | 慶雲5 和銅元 | 景龍2 | 戊申 | |
| 709 | 和銅2 | 景龍3 | 己酉 | |
| 710 | 和銅3 | 景龍4 景雲元 | 庚戌 | |
| 711 | 和銅4 | 景雲2 | 辛亥 | |
| 712 | 和銅5 | 景雲3 太極元 | 壬子 | |
| 713 | 和銅6 | 太極2 開元元 | 癸丑 | |
| 714 | 和銅7 | 開元2 | 甲寅 | |
| 715 | 和銅8 霊亀元 | 開元3 | 乙卯 | |
| 716 | 霊亀2 | 開元4 | 丙辰 | |
| 717 | 霊亀3 養老元 | 開元5 | 丁巳 | |
| 718 | 養老2 | 開元6 | 戊午 | |
| 719 | 養老3 | 開元7 | 己未 | |
| 720 | 養老4 | 開元8 | 庚申 | |
| 721 | 養老5 | 開元9 | 辛酉 | |
| 722 | 養老6 | 開元10 | 壬戌 | |
| 723 | 養老7 | 開元11 | 癸亥 | |
| 724 | 養老8 神亀元 | 開元12 | 甲子 | |
| 725 | 神亀2 | 開元13 | 乙丑 | |
| 726 | 神亀3 | 開元14 | 丙寅 | |
| 727 | 神亀4 | 開元15 | 丁卯 | |
| 728 | 神亀5 | 開元16 | 戊辰 | |
| 729 | 神亀6 天平元 | 開元17 | 己巳 | |
| 730 | 天平2 | 開元18 | 庚午 | |
| 731 | 天平3 | 開元19 | 辛未 | |
| 732 | 天平4 | 開元20 | 壬申 | |
| 733 | 天平5 | 開元21 | 癸酉 | |
| 734 | 天平6 | 開元22 | 甲戌 | |
| 735 | 天平7 | 開元23 | 乙亥 | |
| 736 | 天平8 | 開元24 | 丙子 | |
| 737 | 天平9 | 開元25 | 丁丑 | |
| 738 | 天平10 | 開元26 | 戊寅 | |
| 739 | 天平11 | 開元27 | 己卯 | |
| 740 | 天平12 | 開元28 | 庚辰 | |
| 741 | 天平13 | 開元29 | 辛巳 | |
| 742 | 天平14 | 開元30 天寶元 | 壬午 | |
| 743 | 天平15 | 天寶2 | 癸未 | |
| 744 | 天平16 | 天寶3 | 甲申 | |
| 745 | 天平17 | 天寶4 | 乙酉 | |
| 746 | 天平18 | 天寶5 | 丙戌 | |
| 747 | 天平19 | 天寶6 | 丁亥 | |
| 748 | 天平20 | 天寶7 | 戊子 | |
| 749 | 天平感宝元 天平勝宝元 | 天寶8 | 己丑 | |
| 750 | 天平勝宝2 | 天寶9 | 庚寅 | |
| 751 | 天平勝宝3 | 天寶10 | 辛卯 | |
| 752 | 天平勝宝4 | 天寶11 | 壬辰 | |
| 753 | 天平勝宝5 | 天寶12 | 癸巳 | |
| 754 | 天平勝宝6 | 天寶13 | 甲午 | |
| 755 | 天平勝宝7 | 天寶14 | 乙未 | |
| 756 | 天平勝宝8 | 天寶15 至徳元 | 丙申 | |
| 757 | 天平勝宝9 天平宝字元 | 至徳2 | 丁酉 | |
| 758 | 天平宝字2 | 至徳3 乾元元 | 戊戌 | |
| 759 | 天平宝字3 | 乾元2 | 己亥 | |
| 760 | 天平宝字4 | 乾元3 上元元 | 庚子 | |
| 761 | 天平宝字5 | 上元2 | 辛丑 | |
| 762 | 天平宝字6 | 上元3 寶應元 | 壬寅 | |
| 763 | 天平宝字7 | 寶應2 廣徳元 | 癸卯 | |
| 764 | 天平宝字8 | 廣徳2 | 甲辰 | |
| 765 | 天平宝字9 天平神護元 | 廣徳3 永泰元 | 乙巳 | |
| 766 | 天平神護2 | 永泰2 大暦元 | 丙午 | |
| 767 | 天平神護3 神護景雲元 | 大暦2 | 丁未 | |
| 768 | 神護景雲2 | 大暦3 | 戊申 | |
| 769 | 神護景雲3 | 大暦4 | 己酉 | |
| 770 | 神護景雲4 宝亀元 | 大暦5 | 庚戌 | |
| 771 | 宝亀2 | 大暦6 | 辛亥 | |
| 772 | 宝亀3 | 大暦7 | 壬子 | |
| 773 | 宝亀4 | 大暦8 | 癸丑 | |
| 774 | 宝亀5 | 大暦9 | 甲寅 | |
| 775 | 宝亀6 | 大暦10 | 乙卯 | |
| 776 | 宝亀7 | 大暦11 | 丙辰 | |
| 777 | 宝亀8 | 大暦12 | 丁巳 | |
| 778 | 宝亀9 | 大暦13 | 戊午 | |
| 779 | 宝亀10 | 大暦14 | 己未 | |
| 780 | 宝亀11 | 大暦15 建中元 | 庚申 | |
| 781 | 宝亀12 天応元 | 建中2 | 辛酉 | |
| 782 | 天応2 延暦元 | 建中3 | 壬戌 | |
| 783 | 延暦2 | 建中4 | 癸亥 | |
| 784 | 延暦3 | 建中5 興元元 | 甲子 | |
| 785 | 延暦4 | 興元2 貞元元 | 乙丑 | |
| 786 | 延暦5 | 貞元2 | 丙寅 | |
| 787 | 延暦6 | 貞元3 | 丁卯 | |
| 788 | 延暦7 | 貞元4 | 戊辰 | |
| 789 | 延暦8 | 貞元5 | 己巳 | |
| 790 | 延暦9 | 貞元6 | 庚午 | |
| 791 | 延暦10 | 貞元7 | 辛未 | |
| 792 | 延暦11 | 貞元8 | 壬申 | |
| 793 | 延暦12 | 貞元9 | 癸酉 | |
| 794 | 延暦13 | 貞元10 | 甲戌 | |
| 795 | 延暦14 | 貞元11 | 乙亥 | |
| 796 | 延暦15 | 貞元12 | 丙子 | |
| 797 | 延暦16 | 貞元13 | 丁丑 | |
| 798 | 延暦17 | 貞元14 | 戊寅 | |
| 799 | 延暦18 | 貞元15 | 己卯 | |
| 800 | 延暦19 | 貞元16 | 庚辰 |

