※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表07
| 601 | 推古天皇9 | 開皇13 | 辛酉 | |
| 602 | 推古天皇10 | 開皇14 | 壬戌 | |
| 603 | 推古天皇11 | 開皇15 | 癸亥 | |
| 604 | 推古天皇12 | 開皇16 | 甲子 | |
| 605 | 推古天皇13 | 開皇17 大業元 | 乙丑 | |
| 606 | 推古天皇14 | 大業2 | 丙寅 | |
| 607 | 推古天皇15 | 大業3 | 丁卯 | |
| 608 | 推古天皇16 | 大業4 | 戊辰 | |
| 609 | 推古天皇17 | 大業5 | 己巳 | |
| 610 | 推古天皇18 | 大業6 | 庚午 | |
| 611 | 推古天皇19 | 大業7 | 辛未 | |
| 612 | 推古天皇20 | 大業8 | 壬申 | |
| 613 | 推古天皇21 | 大業9 | 癸酉 | |
| 614 | 推古天皇22 | 大業10 | 甲戌 | |
| 615 | 推古天皇23 | 大業11 | 乙亥 | |
| 616 | 推古天皇24 | 大業12 | 丙子 | |
| 617 | 推古天皇25 | 大業13 義寧元 | 丁丑 | |
| 618 | 推古天皇26 | 義寧2 武徳元 | 戊寅 | |
| 619 | 推古天皇27 | 武徳2 | 己卯 | |
| 620 | 推古天皇28 | 武徳3 | 庚辰 | |
| 621 | 推古天皇29 | 武徳4 | 辛巳 | |
| 622 | 推古天皇30 | 武徳5 | 壬午 | |
| 623 | 推古天皇31 | 武徳6 | 癸未 | |
| 624 | 推古天皇32 | 武徳7 | 甲申 | |
| 625 | 推古天皇33 | 武徳8 | 乙酉 | |
| 626 | 推古天皇34 | 武徳9 | 丙戌 | |
| 627 | 推古天皇35 | 武徳10 貞觀元 | 丁亥 | |
| 628 | 推古天皇36 | 貞觀2 | 戊子 | |
| 629 | 推古天皇37 舒明天皇元 | 貞觀3 | 己丑 | |
| 630 | 舒明天皇2 | 貞觀4 | 庚寅 | |
| 631 | 舒明天皇3 | 貞觀5 | 辛卯 | |
| 632 | 舒明天皇4 | 貞觀6 | 壬辰 | |
| 633 | 舒明天皇5 | 貞觀7 | 癸巳 | |
| 634 | 舒明天皇6 | 貞觀8 | 甲午 | |
| 635 | 舒明天皇7 | 貞觀9 | 乙未 | |
| 636 | 舒明天皇8 | 貞觀10 | 丙申 | |
| 637 | 舒明天皇9 | 貞觀11 | 丁酉 | |
| 638 | 舒明天皇10 | 貞觀12 | 戊戌 | |
| 639 | 舒明天皇11 | 貞觀13 | 己亥 | |
| 640 | 舒明天皇12 | 貞觀14 | 庚子 | |
| 641 | 舒明天皇13 | 貞觀15 | 辛丑 | |
| 642 | 舒明天皇14 皇極天皇元 | 貞觀16 | 壬寅 | |
| 643 | 皇極天皇2 | 貞觀17 | 癸卯 | |
| 644 | 皇極天皇3 | 貞觀18 | 甲辰 | |
| 645 | 皇極天皇4 大化元 | 貞觀19 | 乙巳 | |
| 646 | 大化2 | 貞觀20 | 丙午 | |
| 647 | 大化3 | 貞觀21 | 丁未 | |
| 648 | 大化4 | 貞觀22 | 戊申 | |
| 649 | 大化5 | 貞觀23 | 己酉 | |
| 650 | 大化6 白雉元 | 貞觀24 永徽元 | 庚戌 | |
| 651 | 白雉2 | 永徽2 | 辛亥 | |
| 652 | 白雉3 | 永徽3 | 壬子 | |
| 653 | 白雉4 | 永徽4 | 癸丑 | |
| 654 | 白雉5 | 永徽5 | 甲寅 | |
| 655 | 白雉6 斉明天皇元 | 永徽6 | 乙卯 | |
| 656 | 斉明天皇2 | 永徽7 顯慶元 | 丙辰 | |
| 657 | 斉明天皇3 | 顯慶2 | 丁巳 | |
| 658 | 斉明天皇4 | 顯慶3 | 戊午 | |
| 659 | 斉明天皇5 | 顯慶4 | 己未 | |
| 660 | 斉明天皇6 | 顯慶5 | 庚申 | |
| 661 | 斉明天皇7 | 顯慶6 龍朔元 | 辛酉 | |
| 662 | 斉明天皇8 天智天皇元 | 龍朔2 | 壬戌 | |
| 663 | 天智天皇2 | 龍朔3 | 癸亥 | |
| 664 | 天智天皇3 | 龍朔4 麟徳元 | 甲子 | |
| 665 | 天智天皇4 | 麟徳2 | 乙丑 | |
| 666 | 天智天皇5 | 麟徳3 乾封元 | 丙寅 | |
| 667 | 天智天皇6 | 乾封2 | 丁卯 | |
| 668 | 天智天皇7 | 乾封3 總章元 | 戊辰 | |
| 669 | 天智天皇8 | 總章2 | 己巳 | |
| 670 | 天智天皇9 | 總章3 咸亨元 | 庚午 | |
| 671 | 天智天皇10 | 咸亨2 | 辛未 | |
| 672 | 天智天皇11 天武天皇元 | 咸亨3 | 壬申 | |
| 673 | 天武天皇2 | 咸亨4 | 癸酉 | |
| 674 | 天武天皇3 | 咸亨5 上元元 | 甲戌 | |
| 675 | 天武天皇4 | 上元2 | 乙亥 | |
| 676 | 天武天皇5 | 上元3 儀鳳元 | 丙子 | |
| 677 | 天武天皇6 | 儀鳳2 | 丁丑 | |
| 678 | 天武天皇7 | 儀鳳3 | 戊寅 | |
| 679 | 天武天皇8 | 儀鳳4 調露元 | 己卯 | |
| 680 | 天武天皇9 | 調露2 永隆元 | 庚辰 | |
| 681 | 天武天皇10 | 永隆2 開耀元 | 辛巳 | |
| 682 | 天武天皇11 | 開耀2 永淳元 | 壬午 | |
| 683 | 天武天皇12 | 永淳2 弘道元 | 癸未 | |
| 684 | 天武天皇13 | 弘道2 嗣聖元 | 甲申 | |
| 685 | 天武天皇14 | 嗣聖2 垂拱元 | 乙酉 | |
| 686 | 朱鳥元 | 垂拱2 | 丙戌 | |
| 687 | 持統天皇元 | 垂拱3 | 丁亥 | |
| 688 | 持統天皇2 | 垂拱4 | 戊子 | |
| 689 | 持統天皇3 | 垂拱5 永昌元 | 己丑 | |
| 690 | 持統天皇4 | 永昌2 天授元 | 庚寅 | |
| 691 | 持統天皇5 | 天授2 | 辛卯 | |
| 692 | 持統天皇6 | 天授3 如意元 | 壬辰 | |
| 693 | 持統天皇7 | 如意2 長壽元 | 癸巳 | |
| 694 | 持統天皇8 | 長壽2 延載元 | 甲午 | |
| 695 | 持統天皇9 | 延載2 天册萬歳元 | 乙未 | |
| 696 | 持統天皇10 | 天册萬歳2 萬歳通天元 | 丙申 | |
| 697 | 持統天皇11 文武天皇元 | 萬歳通天2 神功元 | 丁酉 | |
| 698 | 文武天皇2 | 神功2 聖暦元 | 戊戌 | |
| 699 | 文武天皇3 | 聖暦2 | 己亥 | |
| 700 | 文武天皇4 | 聖暦3 久視元 | 庚子 |

