※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ


百年表06
| 501 | 永元3 中興元 | 辛巳 | ||
| 502 | 中興2 天監元 | 壬午 | ||
| 503 | 天監2 | 癸未 | ||
| 504 | 天監3 | 甲申 | ||
| 505 | 天監4 | 乙酉 | ||
| 506 | 天監5 | 丙戌 | ||
| 507 | 継体天皇元 | 天監6 | 丁亥 | |
| 508 | 継体天皇2 | 天監7 | 戊子 | |
| 509 | 継体天皇3 | 天監8 | 己丑 | |
| 510 | 継体天皇4 | 天監9 | 庚寅 | |
| 511 | 継体天皇5 | 天監10 | 辛卯 | |
| 512 | 継体天皇6 | 天監11 | 壬辰 | |
| 513 | 継体天皇7 | 天監12 | 癸巳 | |
| 514 | 継体天皇8 | 天監13 | 甲午 | |
| 515 | 継体天皇9 | 天監14 | 乙未 | |
| 516 | 継体天皇10 | 天監15 | 丙申 | |
| 517 | 継体天皇11 | 天監16 | 丁酉 | |
| 518 | 継体天皇12 | 天監17 | 戊戌 | |
| 519 | 継体天皇13 | 天監18 | 己亥 | |
| 520 | 継体天皇14 | 天監19 普通元 | 庚子 | |
| 521 | 継体天皇15 | 普通2 | 辛丑 | |
| 522 | 継体天皇16 | 普通3 | 壬寅 | |
| 523 | 継体天皇17 | 普通4 | 癸卯 | |
| 524 | 継体天皇18 | 普通5 | 甲辰 | |
| 525 | 継体天皇19 | 普通6 | 乙巳 | |
| 526 | 継体天皇20 | 普通7 | 丙午 | |
| 527 | 継体天皇21 | 普通8 大通元 | 丁未 | |
| 528 | 継体天皇22 | 大通2 | 戊申 | |
| 529 | 継体天皇23 | 大通3 中大通元 | 己酉 | |
| 530 | 継体天皇24 | 中大通2 | 庚戌 | |
| 531 | 継体天皇25 | 中大通3 | 辛亥 | |
| 532 | 継体天皇26 | 中大通4 | 壬子 | |
| 533 | 継体天皇27 | 中大通5 | 癸丑 | |
| 534 | 継体天皇28 安閑天皇元 | 中大通6 | 甲寅 | |
| 535 | 安閑天皇2 | 中大通7 大同元 | 乙卯 | |
| 536 | 安閑天皇3 宣化天皇元 | 大同2 | 丙辰 | |
| 537 | 宣化天皇2 | 大同3 | 丁巳 | |
| 538 | 宣化天皇3 | 大同4 | 戊午 | |
| 539 | 宣化天皇4 | 大同5 | 己未 | |
| 540 | 宣化天皇5 欽明天皇元 | 大同6 | 庚申 | |
| 541 | 欽明天皇2 | 大同7 | 辛酉 | |
| 542 | 欽明天皇3 | 大同8 | 壬戌 | |
| 543 | 欽明天皇4 | 大同9 | 癸亥 | |
| 544 | 欽明天皇5 | 大同10 | 甲子 | |
| 545 | 欽明天皇6 | 大同11 | 乙丑 | |
| 546 | 欽明天皇7 | 大同12 中大同元 | 丙寅 | |
| 547 | 欽明天皇8 | 中大同2 太清元 | 丁卯 | |
| 548 | 欽明天皇9 | 太清2 | 戊辰 | |
| 549 | 欽明天皇10 | 太清3 | 己巳 | |
| 550 | 欽明天皇11 | 太清4 大寶元 | 庚午 | |
| 551 | 欽明天皇12 | 大寶2 天正元 | 辛未 | |
| 552 | 欽明天皇13 | 天正2 承聖元 | 壬申 | |
| 553 | 欽明天皇14 | 承聖2 | 癸酉 | |
| 554 | 欽明天皇15 | 承聖3 | 甲戌 | |
| 555 | 欽明天皇16 | 承聖4 紹泰元 | 乙亥 | |
| 556 | 欽明天皇17 | 紹泰2 太平元 | 丙子 | |
| 557 | 欽明天皇18 | 太平2 永定元 | 丁丑 | |
| 558 | 欽明天皇19 | 永定2 | 戊寅 | |
| 559 | 欽明天皇20 | 永定3 | 己卯 | |
| 560 | 欽明天皇21 | 永定4 天嘉元 | 庚辰 | |
| 561 | 欽明天皇22 | 天嘉2 | 辛巳 | |
| 562 | 欽明天皇23 | 天嘉3 | 壬午 | |
| 563 | 欽明天皇24 | 天嘉4 | 癸未 | |
| 564 | 欽明天皇25 | 天嘉5 | 甲申 | |
| 565 | 欽明天皇26 | 天嘉6 | 乙酉 | |
| 566 | 欽明天皇27 | 天嘉7 天康元 | 丙戌 | |
| 567 | 欽明天皇28 | 天康2 光大元 | 丁亥 | |
| 568 | 欽明天皇29 | 光大2 | 戊子 | |
| 569 | 欽明天皇30 | 光大3 太建元 | 己丑 | |
| 570 | 欽明天皇31 | 太建2 | 庚寅 | |
| 571 | 欽明天皇32 | 太建3 | 辛卯 | |
| 572 | 欽明天皇33 敏達天皇元 | 太建4 | 壬辰 | |
| 573 | 敏達天皇2 | 太建5 | 癸巳 | |
| 574 | 敏達天皇3 | 太建6 | 甲午 | |
| 575 | 敏達天皇4 | 太建7 | 乙未 | |
| 576 | 敏達天皇5 | 太建8 | 丙申 | |
| 577 | 敏達天皇6 | 太建9 | 丁酉 | |
| 578 | 敏達天皇7 | 太建10 | 戊戌 | |
| 579 | 敏達天皇8 | 太建11 | 己亥 | |
| 580 | 敏達天皇9 | 太建12 | 庚子 | |
| 581 | 敏達天皇10 | 太建13 | 辛丑 | |
| 582 | 敏達天皇11 | 太建14 | 壬寅 | |
| 583 | 敏達天皇12 | 太建15 至徳元 | 癸卯 | |
| 584 | 敏達天皇13 | 至徳2 | 甲辰 | |
| 585 | 敏達天皇14 | 至徳3 | 乙巳 | |
| 586 | 敏達天皇15 用明天皇元 | 至徳4 | 丙午 | |
| 587 | 用明天皇2 | 至徳5 禎明元 | 丁未 | |
| 588 | 用明天皇3 崇峻天皇元 | 禎明2 | 戊申 | |
| 589 | 崇峻天皇2 | 禎明3 開皇元 | 己酉 | |
| 590 | 崇峻天皇3 | 開皇2 | 庚戌 | |
| 591 | 崇峻天皇4 | 開皇3 | 辛亥 | |
| 592 | 崇峻天皇5 | 開皇4 | 壬子 | |
| 593 | 崇峻天皇6 推古天皇元 | 開皇5 | 癸丑 | |
| 594 | 推古天皇2 | 開皇6 | 甲寅 | |
| 595 | 推古天皇3 | 開皇7 | 乙卯 | |
| 596 | 推古天皇4 | 開皇8 | 丙辰 | |
| 597 | 推古天皇5 | 開皇9 | 丁巳 | |
| 598 | 推古天皇6 | 開皇10 | 戊午 | |
| 599 | 推古天皇7 | 開皇11 | 己未 | |
| 600 | 推古天皇8 | 開皇12 | 庚申 |

