※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2008年7月の暦
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| ( 7)01日(火)壬寅 友引 5/28 | 半夏生(20:38), 傘の日, 更正保護の日, 博多山笠(7.1-7.15) | 七赤なる | 室 | 1 | 2454649 | |
| ( 7)02日(水)癸卯 先負 5/29 | うどんの日 | 六白おさん | 壁 | 2 | 2454650 | |
| ( 7)03日(木)甲辰 赤口 6/01 | 朔(11:19), サーファーデー | 五黄ひらく | 奎 | 3 | 2454651 | |
| ( 7)04日(金)乙巳 先勝 6/02 | 那須の日, 梨の日 | 四緑とず | 婁 | 4 | 2454652 | |
| ( 7)05日(土)丙午 友引 6/03 | 三碧たつ | 胃 | 5 | 2454653 | ||
| ( 7)06日(日)丁未 先負 6/04 | 公認会計士の日, 入谷朝顔市(7.6-7.8), DIYの日(毎月第1日曜) | 二黒のぞく | 昴 | 6 | 2454654 | |
| ( 7)07日(月)戊申 仏滅 6/05 | 小暑(2:31), 七夕の節句(新暦七夕), 香りの日, ゆかたの日, 七夕, 相撲の起源 | 一白のぞく | 畢 | 7 | 2454655 | |
| ( 7)08日(火)己酉 大安 6/06 | 果物の日(毎月8日), 質屋の日, ナンパの日, 質屋の日 | 九紫みつ | 觜 | 8 | 2454656 | |
| ( 7)09日(水)庚戌 赤口 6/07 | 浅草ほおづき市(7.9-7.10) | 八白たいら | 参 | 9 | 2454657 | |
| ( 7)10日(木)辛亥 先勝 6/08 | 上弦(13:35), 植物油の日, 植物油の日, 納豆の日 | 七赤さだん | 井 | 10 | 2454658 | |
| ( 7)11日(金)壬子 友引 6/09 | 六白とる | 鬼 | 11 | 2454659 | ||
| ( 7)12日(土)癸丑 先負 6/10 | 豆腐の日(毎月12日), カエサル(BC100-44) | 五黄やぶる | 柳 | 12 | 2454660 | |
| ( 7)13日(日)甲寅 仏滅 6/11 | 日本標準時制定記念日 | 四緑あやぶ | 星 | 13 | 2454661 | |
| ( 7)14日(月)乙卯 大安 6/12 | 三碧なる | 張 | 14 | 2454662 | ||
| ( 7)15日(火)丙辰 赤口 6/13 | 新暦盆, いちごの日(毎月15日) | 二黒おさん | 翼 | 15 | 2454663 | |
| ( 7)16日(水)丁巳 先勝 6/14 | 藪入り | 一白ひらく | 軫 | 16 | 2454664 | |
| ( 7)17日(木)戊午 友引 6/15 | 九紫とず | 角 | 17 | 2454665 | ||
| ( 7)18日(金)己未 先負 6/16 | 望(16:59), 頭髪の日(毎月18日), 米食の日(毎月18日) | 八白たつ | 亢 | 18 | 2454666 | |
| ( 7)19日(土)庚申 仏滅 6/17 | 土用(16:28), トークの日(毎月19日) | 七赤のぞく | 氏 | 19 | 2454667 | |
| ( 7)20日(日)辛酉 大安 6/18 | ハンバーガーの日, 恐山大祭(7.20-7.24) | 六白みつ | 房 | 20 | 2454668 | |
| ( 7)21日(月)壬戌 赤口 6/19 | 海の日 | 五黄たいら | 心 | 21 | 2454669 | |
| ( 7)22日(火)癸亥 先勝 6/20 | 大暑(19:54), 夫婦の日(毎月22日) | 四緑さだん | 尾 | 22 | 2454670 | |
| ( 7)23日(水)甲子 友引 6/21 | 府民の日(毎月23日), 文の日(毎月23日) | 三碧とる | 箕 | 23 | 2454671 | |
| ( 7)24日(木)乙丑 先負 6/22 | 土用の丑, かつおぶしの日(毎月24日) | 二黒やぶる | 斗 | 24 | 2454672 | |
| ( 7)25日(金)丙寅 仏滅 6/23 | かき氷の日 | 一白あやぶ | 牛 | 25 | 2454673 | |
| ( 7)26日(土)丁卯 大安 6/24 | 下弦(3:42), 風呂の日(毎月26日) | 九紫なる | 女 | 26 | 2454674 | |
| ( 7)27日(日)戊辰 赤口 6/25 | スイカの日, 大山阿夫利神社夏季大祭 | 八白おさん | 虚 | 27 | 2454675 | |
| ( 7)28日(月)己巳 先勝 6/26 | 鶏の日(毎月28日), 菜っ葉の日 | 七赤ひらく | 危 | 28 | 2454676 | |
| ( 7)29日(火)庚午 友引 6/27 | 肉の日(毎月29日) | 六白とず | 室 | 29 | 2454677 | |
| ( 7)30日(水)辛未 先負 6/28 | みその日(毎月30日) | 五黄たつ | 壁 | 30 | 2454678 | |
| ( 7)31日(木)壬申 仏滅 6/29 | そばの日(毎月末) | 四緑のぞく | 奎 | 31 | 2454679 |



