※「セキュリティ保護のため...」というメッセージが出る方・日本語が入力できない方へ




2008年3月の暦
※行事予定は変わっていることもあります。お出かけの際は事前に主宰者に確認して下さい。
| ( 3)01日(土)庚子 赤口 1/24 | マーチの日, ビキニデー, 二月堂修二会(3.1-3.14) | 七赤ひらく | 氏 | 1 | 2454527 | |
| ( 3)02日(日)辛丑 先勝 1/25 | お水送り, ミニの日, DIYの日(毎月第1日曜) | 八白とず | 房 | 2 | 2454528 | |
| ( 3)03日(月)壬寅 友引 1/26 | 上巳の節句(ひな祭), 平和の日, ひな祭り, 耳の日 | 九紫たつ | 心 | 3 | 2454529 | |
| ( 3)04日(火)癸卯 先負 1/27 | サッシの日, ミシンの日, 三線の日 | 一白のぞく | 尾 | 4 | 2454530 | |
| ( 3)05日(水)甲辰 仏滅 1/28 | 啓蟄(13:59), 珊瑚の日 | 二黒のぞく | 箕 | 5 | 2454531 | |
| ( 3)06日(木)乙巳 大安 1/29 | 弟の日, 香淳皇后誕生日 | 三碧みつ | 斗 | 6 | 2454532 | |
| ( 3)07日(金)丙午 赤口 1/30 | 消防記念日 | 四緑たいら | 牛 | 7 | 2454533 | |
| ( 3)08日(土)丁未 友引 2/01 | 朔(2:14), 果物の日(毎月8日), 国際婦人デー, みつばちの日(3月8日) | 五黄さだん | 女 | 8 | 2454534 | |
| ( 3)09日(日)戊申 先負 2/02 | エスカレーターの日, ありがとうの日, 鹿島神宮祭頭祭 | 六白とる | 虚 | 9 | 2454535 | |
| ( 3)10日(月)己酉 仏滅 2/03 | 佐渡の日, 砂糖の日 | 七赤やぶる | 危 | 10 | 2454536 | |
| ( 3)11日(火)庚戌 大安 2/04 | パンダの日, コラムの日 | 八白あやぶ | 室 | 11 | 2454537 | |
| ( 3)12日(水)辛亥 赤口 2/05 | 豆腐の日(毎月12日), 半ドンの日, モスの日, 財布の日, 東大寺お水取り | 九紫なる | 壁 | 12 | 2454538 | |
| ( 3)13日(木)壬子 先勝 2/06 | サンドイッチの日 | 一白おさん | 奎 | 13 | 2454539 | |
| ( 3)14日(金)癸丑 友引 2/07 | 上弦(19:46), ホワイトデー, 国際結婚の日, 円周率の日 | 二黒ひらく | 婁 | 14 | 2454540 | |
| ( 3)15日(土)甲寅 先負 2/08 | いちごの日(毎月15日), 靴の日, 小牧市田縣神社扁之古祭 | 三碧とず | 胃 | 15 | 2454541 | |
| ( 3)16日(日)乙卯 仏滅 2/09 | 枝の主日, バビロン捕囚(BC598), 十六団子 | 四緑たつ | 昴 | 16 | 2454542 | |
| ( 3)17日(月)丙辰 大安 2/10 | 彼岸の入り, 漫画週刊誌の日 | 五黄のぞく | 畢 | 17 | 2454543 | |
| ( 3)18日(火)丁巳 赤口 2/11 | 頭髪の日(毎月18日), 米食の日(毎月18日), 精霊の日, 気多大社おいで祭 | 六白みつ | 觜 | 18 | 2454544 | |
| ( 3)19日(水)戊午 先勝 2/12 | 社日, トークの日(毎月19日), ミュージックの日 | 七赤たいら | 参 | 19 | 2454545 | |
| ( 3)20日(木)己未 友引 2/13 | 春分(14:48), 主の晩餐, 春分の日, LPレコードの日, 太陽の日(春分日), 春のお彼岸(2004は3.20) | 八白さだん | 井 | 20 | 2454546 | |
| ( 3)21日(金)庚申 先負 2/14 | 主の受難, ランドセルの日 | 九紫とる | 鬼 | 21 | 2454547 | |
| ( 3)22日(土)辛酉 仏滅 2/15 | 望(3:40), 復活祭イブ, 夫婦の日(毎月22日), NHK放送記念日 | 一白やぶる | 柳 | 22 | 2454548 | |
| ( 3)23日(日)壬戌 大安 2/16 | 復活祭, 彼岸の明け, 府民の日(毎月23日), 文の日(毎月23日), 世界気象デー | 二黒あやぶ | 星 | 23 | 2454549 | |
| ( 3)24日(月)癸亥 赤口 2/17 | かつおぶしの日(毎月24日), マネキン記念日, マネキンの日 | 三碧なる | 張 | 24 | 2454550 | |
| ( 3)25日(火)甲子 先勝 2/18 | 四緑おさん | 翼 | 25 | 2454551 | ||
| ( 3)26日(水)乙丑 友引 2/19 | 風呂の日(毎月26日) | 五黄ひらく | 軫 | 26 | 2454552 | |
| ( 3)27日(木)丙寅 先負 2/20 | 仏壇の日, 仏檀の日, さくらの日 | 六白とず | 角 | 27 | 2454553 | |
| ( 3)28日(金)丁卯 仏滅 2/21 | 鶏の日(毎月28日), シルクロードの日 | 七赤たつ | 亢 | 28 | 2454554 | |
| ( 3)29日(土)戊辰 大安 2/22 | 肉の日(毎月29日), マリモの日 | 八白のぞく | 氏 | 29 | 2454555 | |
| ( 3)30日(日)己巳 赤口 2/23 | 下弦(6:47), みその日(毎月30日), 薬師寺花会式(3.30-4.5) | 九紫みつ | 房 | 30 | 2454556 | |
| ( 3)31日(月)庚午 先勝 2/24 | そばの日(毎月末) | 一白たいら | 心 | 31 | 2454557 |



